Мотор-редуктор МПО 1М-10, представляет собой конструкцию, состоящую из электрического двигателя, муфты и планетарного редуктора. Муфта предназначена для сохранения двигателя в случае заклинивания редуктора. Кроме того, она не допускает образования радиальных сил. В качестве силовой установки применяют обыкновенные асинхронные двигатели. Существует исполнение мотор-редукторов, которые комплектуются взрывобезопасными электрическими двигателями. Это расширяет возможности их применения.
МОТОР-РЕДУКТОР МПО1М-10 | ||
---|---|---|
Частота вращения выходного вала n, об/мин | Номинальный крутящий момент на выходном валу Мкр, Н·м | Мощность электродвигателя P, кВт |
125 | 113 | 1,5 |
227 | 3,0 | |
160 | 89 | 1,5 |
177 | 3,0 | |
325 | 5,5 | |
200 | 71 | 1,5 |
142 | 3,0 | |
260 | 5,5 | |
250 | 57 | 1,5 |
113 | 3,0 | |
208 | 5,5 | |
283 | 7,5 |
Мотор-редуктор МПО 1М-10 нашел свое применение в составе устройств, предназначенных для смешивания различных компонентов в фармацевтической, пищевой и многих других отраслях. Допустимо их применение для приводов различного типа.
Мотор-редуктор МПО 1М-10 может работать до 24 часов в сутки. Он воспринимает постоянные и переменные нагрузки, но они не должны превышать номинальное значение крутящего момента. Выходной вал может совершать вращение в любую сторону. Мотор-редукторы МПО 1М-10 могут работать в среде, не содержащей агрессивных и взрывоопасных веществ. Концентрация пыли не должна превышать 10 мг на кубометр. Двигатель питается от сети с напряжением 380 В. При оформлении специального заказа, производители могут изменить параметры питания.
Максимальный крутящий момент на входном валу не превышает 430 Н*м, максимально допустимое количество оборотов 1500 об/мин. Мотор-редуктор МПО 1М-10 может работать при температурах от -40 и до + 50 градусов.
Габаритно-весовые параметры:
• длина мотор-редуктора лежит в пределах 745 — 1310 мм;
• высота 364 – 570 мм;
• ширина 300 – 600 мм;
• масса конструкции лежит в пределах от 90 до 550 кг, поэтому при их монтаже необходимо использовать грузоподъемное оборудование.
Масса и размеры могут изменяться в зависимости от модификации мотор-редуктора МПО. Минимальное передаточное число составляет 5,74, максимальное превышает 2000.
Производители освоили выпуск мотор-редукторов с различным исполнениями концевых валов – цилиндрическими, коническими и фланцевыми.
Монтаж мотор-редуктора может быть выполнен в любом пространственном положении и надо отметить, это не отражается на его рабочих параметрах. Для установки изделия в производственных линиях применяют лапки, отлитые в корпусе, или опорный фланец.
Технические характеристики мотор-редуктора МПО1М – 10 | |||||||||
Типоразмер | Исполнение по монтажу | Номинальное передаточное число | Номинальная частота вращения выходного вала, об/мин | Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н.м | Допускаемая радиальная нагрузка на выходном валу, Н | Масса редукторной части, кг | Масса мотор-редуктора, кг | Мощность двигателя, кВт | L,мм |
МПО1М-10-7,34-3/130 | В, ВК, Ф2В, Ф2П | 7,34 | 130 | 215 | 1500 | 45 | 115 | 3 | 690 |
155 | 815 | ||||||||
МПО1М-10-7,34-5,5/130 | 395 | 130 | 5,5 | 715 | |||||
195 | 820 | ||||||||
МПО1М-10-7,34-7,5/130 | 540 | 150 | 7,5 | 765 | |||||
205 | 855 | ||||||||
МПО1М-10-5,74-3/170 | 5,74 | 170 | 165 | 115 | 3 | 690 | |||
155 | 815 | ||||||||
МПО1М-10-5,74-5,5/170 | 305 | 135 | 5,5 | 715 | |||||
195 | 820 | ||||||||
МПО1М-10-5,74-7,5/170 | 415 | 150 | 7,5 | 765 | |||||
205 | 855 | ||||||||
МПО1М-10-7,34-3/195 | 145 | 90 | 3 | 590 | |||||
120 | 740 | ||||||||
МПО1М-10-7,34-5,5/195 | 7,34 | 195 | 265 | 115 | 5,5 | 690 | |||
155 | 815 | ||||||||
МПО1М-10-7,34-7,5/195 | 360 | 130 | 7,5 | 715 | |||||
195 | 820 | ||||||||
МПО1М-10-7,34-11/195 | 530 | 150 | 11 | 765 | |||||
205 | 855 | ||||||||
МПО1М-10-5,74-3/250 | 5,74 | 250 | 110 | 90 | 3 | 590 | |||
120 | 740 | ||||||||
МПО1М-10-5,74-5,5/250 | 205 | 115 | 5,5 | 695 | |||||
155 | 815 | ||||||||
МПО1М-10-5,74-7,5/250 | 280 | 135 | 7,5 | 715 |
Обозначение мотор-редуктора | B | B1 | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | L не более | L1 | L2 | L3 | L4 |
Мотор-редуктор МПО1М-10 | 300 | 250 | 270 | 300 | 330 | 365 | 160 | 20 | 745 | 365 | 110 | 16 | 6 |
Мотор-редуктор МПО2М-10 | 300 | 250 | 270 | 300 | 330 | 365 | 160 | 20 | 730 | 430 | 110 | 16 | 6 |
Мотор-редуктор МПО2М-15 | 460 | 390 | 330 | 375 | 420 | 495 | 225 | 35 | 1010 | 620 | 190 | 20 | 10 |
Мотор-редуктор МПО2М-18 | 600 | 520 | 470 | 520 | 565 | 570 | 315 | 45 | 1310 | 790 | 220 | 25 | 10 |
Типоразмер мотор-редуктора | L5 | L6 | L7 | d | d1 | d2 | d3 | d4 | l | l1 | l2 | b | t | n |
Мотор-редуктор МПО1М-10 | 125 | 150 | 210 | 40k6 | 32 | 38 | 13 | 17 | 80 | 5 | 4 | 12 | 43 | 6 |
Мотор-редуктор МПО2М-10 | 125 | 150 | 210 | 40k6 | 32 | 38 | 13 | 17 | 80 | 5 | 4 | 12 | 43 | 6 |
Мотор-редуктор МПО2М-15 | 215 | 210 | 295 | 65k6 | 55 | 62 | 22 | 22 | 140 | 8 | 6 | 18 | 69 | 6 |
Мотор-редуктор МПО2М-18 | 250 | 280 | 375 | 80k6 | 70 | 78 | 22 | 26 | 170 | 10 | 8 | 22 | 85 | 8 |
Исполнение по монтажу В, ВК, Ф2В, Ф2П
Номинальное передаточное число 7,34
Номинальная частота вращения выходного вала, об/мин 130
Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н.м 215
Допускаемая радиальная нагрузка на выходном валу, Н 1500