Мотор-редуктор K167 углового типа включает в себя трехступенчатый редуктор смешанного дизайна и трехфазный электродвигатель. Внутренняя структура редуктора включает две ступени с цилиндрическими зубчатыми передачами, а также промежуточную коническую передачу. Важно отметить, что входной и выходной валы размещены под углом 90° друг к другу. Электродвигатель обладает мощностью до 200 кВт, а диапазон передаточных чисел варьируется от 17,34 до 11573. Крутящий момент на выходном валу достигает значений до 32000 Нм.
K167 — лапы / цельный вал
KF167 — фланец / цельный вал
KA167 — лапы / полый вал
KA167B — корпус B / лапы / полый вал
KAF167 — фланец / полый вал
KA167 — 3376 — 0,42 — 1,5 — M3
Типоразмер | a b c | e1e2f | g1g2g3 | h1h2 | j | k | m n | Размеры выходных валов | ||||
d | I | I1I2 | S | t u | ||||||||
К-37 | 115 110 100 | 150 143 120 | 32 28 60 | 100-0.563-0.5 | 16 | 11 | 37 38 | 25k6 | 50 | 5 40 | M10 | 28 8 |
К-47 КА-47В | 130 130 120 | 170 162 145 | 37 35 75 | 112-0.571-0.5 | 18 | 11 | 37 32 | 30k6 | 60 | 3.5 50 | M10 | 33 8 |
К-57 КА-57В | 150 130 130 | 190 172 157 | 45 30 88 | 132-0.580-0.5 | 21 | 13.5 | 43 40 | 35k6 | 70 | 7 56 | M12 | 38 10 |
К-67 КА-67В | 160 120 140 | 203 170 170 | 45 30 101 | 140-0.590-0.5 | 24 | 13.5 | 43 45 | 40k6 | 80 | 5 70 | M16 | 43 12 |
К-77 КА-77В | 200 150 165 | 263 208 200 | 55 40 123.5 | 180-0.5112-0.5 | 27 | 17.5 | 55 55 | 50k6 | 100 | 10 80 | M16 | 53.5 14 |
К-87 КА-87В | 233 180 180 | 305 260 230 | 70 55 150 | 212-0.5132-0.5 | 32 | 22 | 67 75 | 60m6 | 120 | 5 110 | M20 | 64 18 |
К-97 КА-97В | 295 240 240 | 372 294 290 | 75 75 171 | 265-1160-0.5 | 36 | 26 | 82 60 | 70m6 | 140 | 7.5 125 | M20 | 74.5 20 |
К-107 КА-107В | 360 280 270 | 448 380 340 | 95 95 212 | 315-1200-0.5 | 40 | 33 | 98 100 | 90m6 | 170 | 5 160 | M24 | 95 25 |
К-127 КА-127В | 420 350 330 | 526 440 400 | 110 115 253 | 375-1225-0.5 | 45 | 39 | 111 100 | 110m6 | 210 | 15 180 | M24 | 116 28 |
К-157 КА-157В | 500 380 420 | 634 480 500 | 130 140 247 | 450-1280-1 | 50 | 39 | 130 100 | 120m6 | 210 | 5 200 | M24 | 127 32 |
Типоразмер | Размеры полого выходного вала | H | L1L2 | L3 | N | Q | ||||||
d1 | d2 | I3I4 | I5I6 | I7I8 | s1 | t1u1 | ||||||
К-37 | — | — | — | — | — | — | — | 165 | 110 60 | 139 | 8.5 | 120 |
К-47 КА-47В | 35H7 | 50 | 78 75 | 15 3 | 22 132 | M 12×30 | 38.3 10 | 185 | 135 72 | 166 | 7.2 | 160 |
К-57 КА-57В | 40H7 | 55 | 86 83 | 18 3 | 29 142 | M 16×40 | 43.3 12 | 217 | 153 80 | 173 | 13.1 | 160 |
К-67 КА-67В | 40H7 | 55 | 93 90 | 20 3.5 | 29 156 | M 16×40 | 43.3 12 | 228 | 171 86.5 | 179 | 20 | 160 |
К-77 КА-77В | 50H7 | 70 | 108 105 | 22.5 4 | 32 183 | M 16×45 | 53.8 14 | 288 | 206 101 | 202 | 31.3 | 200 |
К-87 КА-87В | 60H7 | 85 | 123 120 | 30 4 | 36 210 | M 20×50 | 64.4 18 | 340 | 240 116 | 257 | 25.9 | 250 |
К-97 КА-97В | 70H7 | 95 | 153 150 | 30 4 | 34 270 | M 20×50 | 74.9 20 | 417 | 291 146 | 277 | 32.3 | 300 |
К-107 КА-107В | 90H7 | 118 | 178 175 | 40 2.5 | 40 313 | M 24×60 | 95.4 25 | 503 | 347 175 | 341 | 52 | 350 |
К-127 КА-127В | 100H7 | 135 | 208 205 | 40 2.5 | 38 373 | M 24×60 | 106.4 28 | 592 | 418 203 | 390 | 53 | 450 |
К-157 А-157В | 120H7 | 155 | 253 250 | 40 2.5 | 36 460 | M 24×60 | 127.4 32 | 705 | 457 250 | 426 | 71.7 | 550 |
Типоразмер: мотор-редукторов | K37, K47, K57, K67, K77, K87, K97, K107, K127, K157 |
Передаточные числа | 3,98-164,50 |
Макс. выходной вращающий момент | 69-31500 Нм |
Ресурс | В среднем ресурс работы 15000 часов с сервис фактором FS=1 |
Корпус | Литой из высокопрочного чугуна |
Тип масла | Индустриальное синтетическое масло на весь срок службы Заливается при сборке редуктора. Вязкость в соответствии с ISO |
Варианты исполнения | На лапах, фланцевое |
Диапазон мощностей мотор-редукторов | 0,12-200 кВт |
Как правило, червячный мотор-редуктор предназначен для постепенного снижения частоты вращения вала двигателя и непосредственно для передачи момента. Используется агрегат в самых разных сферах промышленности, для приводов машин и механизмов, станков и конвейеров, вспомогательных устройств. Встречается коническо-цилиндрический мотор-редуктор серии KВ на различных предприятиях в сельскохозяйственной, строительной и промышленной сферах. Наиболее активно используется механизм в машиностроении. Немного реже агрегат используется при автоматизации производственного процесса, создании конвейерных линий и полной модернизации электрических систем. Новейшее производственное оснащение нашей компании позволяет снизить стоимость и увеличить срок службы каждой детали. А цена на приводную продукцию и аксессуары прямо со склада порадует. Заказать доставку товара и уточнить все ее аспекты вы можете по телефонам наших специалистов.
Цилиндро-конические мотор-редукторы серии KВ имеют 12 типоразмеров, комплектуются асинхронными коротко замкнутыми электродвигателями переменного тока, по требованию заказчика возможна установка специальных электродвигателей. Серия KВ имеет большой диапазон передаточных отношений, что позволит получить любую частоту вращения на тихоходном валу. Для удобства работы и крепления имеются дополнительные опции: (выходные одно, двухсторонние цилиндрические валы, опорные фланцы, реактивные тяги и т.д.).
Мотор-редуктор в данной серии имеет некоторые особенности. В частности, это возможность легкой интеграции в электрическую систему оборудования. Редуктор можно охарактеризовать как механизм, обеспечивающий четкую работу при наличии минимального числа люфтов, а также обладающий высокой надежностью и долговечностью. Изготавливается привод по модульному принципу, при этом можно будет легко и просто осуществить замену, ремонт или же его модернизацию. Вместе с тем модернизация позволит увеличить диапазон использования оборудования. Устройство имеет корпус, изготовленный из чугуна высокого качества посредством технологии точного литья.
Пе | Час | Мак | До | AD |
---|---|---|---|---|
179,86 | 7,8 | 50000 | 190000 | AD 6 |
165,21 | 8,5 | 50000 | 190000 | |
144,59 | 9,7 | 50000 | 190000 | |
129,69 | 11 | 50000 | 188200 | AD 7 |
112,60 | 12 | 50000 | 177200 | |
102,16 | 14 | 50000 | 169900 | |
88,00 | 16 | 50000 | 159000 | AD 8 |
73,96 | 19 | 50000 | 147000 | |
64,04 | 22 | 50000 | 137500 | |
53,36 | 26 | 50000 | 126100 | |
45,50 | 31 | 50000 | 116600 | |
42,51 | 33 | 50000 | 112700 | |
38,57 | 36 | 50000 | 107200 | |
33,23 | 42 | 50000 | 99100 | |
27,92 | 50 | 50000 | 90200 | |
24,18 | 58 | 47600 | 86800 | |
20,15 | 69 | 43900 | 84000 | |
17,18 | 81 | 41400 | 80800 |
Мощ | Час | Кру | Пере | Ра | Сер | Испол | Элек | Мас |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.55 | 0.08 0.10 0.10 0.12 0.19 | 55000 46500 42500 37400 23900 | 16978 14272 13116 11647 7343 | 190000 190000 190000 190000 190000 | 0.90 1.10 1.20 1.35 2.1 | K | 187 R97 D80K4 | 1760 1700 |
0.75 | 0.11 0.12 0.19 1.20 0.23 | 58400 51500 32800 30000 26500 | 13116 11647 7343 6747 5991 | 175300 187300 190000 190000 190000 | 0.85 0.95 1.50 1.65 1.90 | K | 187 R97 D80N4 | 1770 1700 |
1.1 | 0.15 0.17 0.19 0.21 0.23 0.26 0.29 0.32 | 60700 52400 48300 44300 39200 34900 31200 28300 | 9363 8126 7343 6747 5991 5358 4817 4370 | 171000 185900 190000 190000 190000 190000 190000 190000 | 0.80 0.95 1.05 1.15 1.30 1.45 1.60 1.75 | K | 187 R97 D90S4 | 1770 1700 |
1.5 | 0.21 0.24 0.26 0.29 0.32 | 60700 53700 47900 42900 38900 | 6747 5991 5358 4817 4370 | 171100 183600 190000 190000 190000 | 0.80 0.95 1.05 1.15 1.30 | K | 187 R97 D90L4 | 1770 1710 |
0.39 0.46 0.56 0.62 | 33000 27800 22800 20400 | 3609 3062 2519 2268 | 190000 190000 190000 190000 | 1.50 1.80 2.2 2.5 | K | 187 R97 D90L4 | 1770 1710 | |
2.2 | 0.32 0.50 | 57900 37000 | 4370 2818 | 176200 190000 | 0.85 1.35 | K | 187 R97 D100M4 | 1780 1710 |
0.39 0.46 0.56 0.62 0.69 0.77 0.88 | 48800 41300 33800 30400 27400 24200 21400 | 3609 3062 2519 2268 2054 1821 1605 | 190000 190000 190000 190000 190000 190000 190000 | 1.00 1.20 1.50 1.65 1.80 2.1 2.3 | K | 187 R97 D100M4 | 1780 1710 | |
3.0 | 0.50 | 51300 | 2818 | 187700 | 0.95 | K | 187 D100M4 | 1780 1710 |
0.46 0.56 0.62 0.68 0.77 0.87 1.0 1.2 | 57100 46800 42100 38000 33600 29700 25600 22100 | 3062 2519 2268 2054 1821 1605 1395 1196 | 177600 190000 190000 190000 190000 190000 190000 190000 | 0.90 1.05 1.20 1.30 1.50 1.70 1.95 2.3 | K | 187 R97 D100L4 | 1780 1710 | |
4.0 | 1.7 2.7 | 20300 12600 | 835 520 | 190000 190000 | 2.5 4.0 | K | 187 R107 D112M4 | 1830 1770 |
0.56 0.63 0.69 0.78 0.88 1.0 1.2 1.4 1.5 | 61900 55600 50300 44500 39300 34000 29200 25600 23100 | 2519 2268 2054 1821 1605 1395 1196 1046 945 | 168800 180200 189400 190000 190000 190000 190000 190000 190000 | 0.80 0.90 1.00 1.10 1.25 1.45 1.70 1.95 2.2 | K | 187 R97 D112M4 | 1790 1720 | |
5.5 | 0.79 0.89 1.0 1.2 1.4 1.5 1.9 2.3 | 61100 43900 46700 40100 35100 31700 24800 20800 | 1821 1605 1395 1196 1046 945 738 621 | 170200 183200 190000 190000 190000 190000 190000 190000 | 0.80 0.95 1.05 1.25 1.45 1.60 2.0 2.4 | K | 187 R97 D132S4 | 1790 1730 |
7.5 | 1.7 2.0 2.3 | 38200 33300 28400 | 835 729 622 | 190000 190000 190000 | 1.30 1.50 1.75 | K | 187 R107 D132M4 | 1860 1790 |
1.2 1.4 1.5 1.9 2.3 2.7 | 55000 48000 43400 33900 28500 24100 | 1196 1046 945 738 621 527 | 181400 190000 190000 190000 190000 190000 | 0.90 1.05 1.15 1.45 1.75 2.1 | K | 187 R97 D132M4 | 1810 1750 | |
9.2 | 1.7 2.0 2.3 2.8 3.2 | 46700 40700 34700 29100 25300 | 835 729 622 520 454 | 190000 190000 190000 190000 190000 | 1.05 1.25 1.45 1.70 1.95 | K | 187 R107 D132ML4 | 1870 1800 |
1.4 1.5 2.0 2.3 2.7 | 58600 53000 41400 34800 29500 | 1046 945 738 621 527 | 174800 184900 190000 190000 190000 | 0.85 0.95 1.20 1.45 1.70 | K | 187 R97 D132ML4 | 1820 1760 | |
11.0 | 1.7 2.0 2.3 2.8 3.2 4.1 | 55900 48800 41600 34800 30400 23800 | 835 729 622 520 454 355 | 179700 190000 190000 190000 190000 190000 | 0.90 1.05 1.20 1.45 1.65 2.1 | K | 187 R107 D160M4 | 1870 1810 |
2.0 2.3 2.7 | 49600 41700 35300 | 738 621 527 | 190000 190000 190000 | 1.00 1.20 1.40 | K | 187 R97 D160M4 | 1830 1760 | |
15.0 | 2.3 2.8 3.2 4.1 5.6 | 56100 47000 41000 32100 23600 | 622 520 454 355 261 | 179400 190000 190000 190000 190000 | 0.90 1.05 1.20 1.55 2.1 | K | 187 R107 D160L4 | 1920 1850 |
5.4 5.9 | 26600 24400 | 179.86 165.21 | 190000 190000 | 1.90 2.0 | K | 187 D180L6 | 1780 1710 | |
18.5 | 5.4 5.9 6.7 7.5 | 32800 30100 26300 23600 | 179.86 165.21 144.59 129.69 | 190000 190000 190000 190000 | 1.55 1.65 1.90 2.1 | K | 187 D200LS6 | 1850 1780 |
8.1 8.9 10 11 | 21700 19900 17400 15600 | 179.86 165.21 144.59 129.69 | 190000 190000 190000 190000 | 2.3 2.5 2.9 3.2 | K | 187 D180M4 | 1770 1700 | |
2.8 3.2 4.1 5.6 6.6 | 57800 50400 39500 29000 24600 | 520 454 355 261 221 | 176300 189200 190000 190000 190000 | 0.85 1.00 1.25 1.70 2.0 | K | 187 R107 D180M4 | 1940 1870 | |
22 | 5.4 5.9 6.7 7.5 8.6 | 39000 35800 31300 28100 24400 | 179.86 165.21 144.59 129.69 112.60 | 190000 190000 190000 190000 190000 | 1.30 1.40 1.60 1.80 2.0 | K | 187 D200L6 | 1860 1790 |
8.1 8.9 10 11 | 25800 23700 20700 18600 | 179.86 165.21 144.59 129.69 | 190000 190000 190000 190000 | 1.95 2.1 2.4 2.7 | K | 187 D180L4 | 1780 1710 | |
3.2 4.1 5.6 6.6 7.6 8.9 | 60000 47000 34500 29300 25600 21600 | 454 355 261 221 193 163 | 172300 190000 190000 190000 190000 190000 | 0.85 1.05 1.45 1.70 1.95 2.3 | K | 187 R107 D180L4 | 1950 1880 | |
30 | 8.2 8.9 10 11 13 14 17 | 35100 32200 28200 25300 21900 19900 17200 | 179.86 165.21 144.59 129.69 112.60 102.16 88.00 | 190000 190000 190000 190000 190000 190000 190000 | 1.45 1.55 1.75 2.0 2.3 2.5 2.9 | K | 187 D200L4 | 1860 1790 |
5.6 6.6 7.6 9.0 | 47000 39800 34800 29400 | 261 221 193 163 | 190000 190000 190000 190000 | 1.05 1.25 1.45 1.70 | K | 187 R107 D200L4 | 2030 1970 | |
37 | 8.2 8.9 10 11 13 14 17 | 43200 39700 34800 31200 27100 24600 21200 | 179.86 165.21 144.59 129.69 112.60 102.16 88.00 | 190000 190000 190000 190000 190000 190000 190000 | 1.15 1.25 1.45 1.60 1.85 2.0 2.4 | K | 187 D225S4 | 1910 1840 |
5.6 6.6 7.6 9.0 | 58000 49200 43000 36300 | 261 221 193 163 | 176000 190000 190000 190000 | 0.85 1.00 1.15 1.40 | K | 187 R107 D225S4 | 2080 2020 | |
45 | 8.2 8.9 10 11 13 14 17 20 | 52600 48300 42300 37900 32900 29900 25700 21600 | 179.86 165.21 144.59 129.69 112.60 102.16 88.00 73.60 | 185500 190000 190000 190000 190000 190000 190000 187700 | 0.95 1.05 1.20 1.30 1.50 1.65 1.95 2.3 | K | 187 D225M4 | 1940 1870 |
6.6 7.6 9.0 | 59800 52300 44200 | 221 193 163 | 172600 186100 190000 | 0.85 1.95 1.15 | K | 187R107 D225M4 | 2110 2040 | |
55 | 10 11 13 14 17 20 23 | 51500 46200 40100 13400 31300 26300 22800 | 144.59 129.69 112.60 102.16 88.00 73.96 64.04 | 187400 190000 188500 187100 184200 180200 176300 | 0.95 1.10 1.25 1.35 1.60 1.90 2.2 | K | 187 D250M4 | 2070 2000 |
75 | 11 13 14 17 20 23 28 33 | 62800 54500 49400 42600 35800 31000 25800 22000 | 129.69 112.60 102.16 88.00 73.96 64.04 53.36 45.50 | 164100 166100 166600 166600 165300 163400 160100 156700 | 0.80 0.90 1.00 1.15 1.40 1.60 1.95 2.3 | K | 187 D280S4 | 2200 2130 |
90 | 14 17 20 23 28 33 35 38 | 59300 51100 42900 37200 31000 36400 24700 22400 | 102.16 88.00 73.96 64.04 53.36 45.50 42.51 38.57 | 151300 153400 154200 153800 152200 149900 148700 146900 | 0.85 1.00 1.15 1.35 1.60 1.90 2.0 2.2 | K | 187 D280M4 | 2280 2210 |
110 | 17 20 23 28 33 35 39 45 53 | 62300 52300 45300 37700 32200 30100 27300 23500 19800 | 88.00 73.96 64.04 53.36 45.50 42.51 38.57 33.23 27.92 | 136000 139500 141000 141500 140800 140200 139100 137000 134000 | 0.80 0.95 1.10 1.30 1.55 1.65 1.85 2.1 2.5 | K | 187 D315S4 | 2460 2400 |
132 | 20 23 28 33 35 39 45 53 61 74 86 | 62800 54400 45300 38600 36100 32700 28200 23700 20500 17100 14600 | 73.96 64.04 53.36 45.50 42.51 38.57 33.23 27.92 24.18 20.15 17.18 | 123300 127000 129800 130800 130900 130700 129800 127900 125900 122800 119700 | 0.80 0.90 1.10 1.30 1.40 1.55 1.75 2.1 2.3 2.6 2.8 | K | 187 D315M4 | 2560 2500 |
160 | 28 33 45 53 61 74 86 | 54900 46800 34200 28700 24900 20700 17700 | 53.36 45.50 33.23 27.92 24.18 20.15 17.18 | 114900 118100 120500 120100 119100 117200 114900 | 0.90 1.05 1.45 1.75 1.90 2.1 2.3 | K | 187 D315M4a | 2560 2500 |
200 | 33 45 53 61 74 86 | 58500 42700 25900 31100 25900 22100 | 45.50 33.23 27.92 24.18 20.15 17.18 | 100000 107300 109000 109500 109100 108100 | 0.85 1.15 1.40 1.55 1.70 1.85 | K | 187 D315M4b | 2560 2500 |
Типоразмер: мотор-редукторов K37, K47, K57, K67, K77, K87, K97, K107, K127, K157
Передаточные числа 3,98-164,50
Макс. выходной вращающий момент 69-31500 Нм
В среднем ресурс работы 15000 часов с сервис фактором FS=1
Корпус: Литой из высокопрочного чугуна
Тип масла: Индустриальное синтетическое масло
Варианты исполнения: На лапах, фланцевое
Диапазон мощностей мотор-редукторов 0,12-200 кВт