Планетарный мотор-редуктор 3МП 80 , на одну, две или три ступени предназначен для снижения частоты вращения двигателя и передачи крутящего момента механизмам. Они широко применяются в промышленности, в любой ее сфере – в оборудовании, задействованном в химическом машиностроении, сельском хозяйстве и подобных сферах производства, за исключением подъема какого-либо груза.
Конструкция мотор-редуктор 3МП 80 планетарного типа подразумевает наличие редуктора с зубчатой передачей, планетарной архитектурой – несколько колес – сателлитов с зубьями вращаются вокруг центрального колеса с зубьями, прикрепленного к валу двигателя. Редукторы такого типа универсальны и применяются в абсолютно всех отраслях промышленности.
Номинальная частота вращения выходного вала, об/мин | Номинальный крутящий момент на выходном валу, Нм | Марка эл. дв. | Мощность эл.дв., кВт | Допускаемая радиально-консольная нагрузка на вых.валу, Н | КПД редукторной части, % | Вес, кг |
трехступенчатые мотор-редукторы 3МП 80 | ||||||
3,55 | 1975 | 90LA8 | 0,75 | 11000 | 96 | 150 |
1450 | 80В8 | 0,55 | ||||
4,4 | 1593 | 90LA8 | 0,75 | |||
1168 | 80В8 | 0,55 | ||||
5,6 | 1836 | 80В6 | 1,1 | |||
1252 | 80А6 | 0,75 | ||||
7,1 | 1975 | 80В4 | 1,5 | |||
1450 | 80А4 | 1,1 | ||||
9 | 2285 | 90L4 | 2,2 | |||
1558 | 80В4 | 1,5 | ||||
12,5 | 2244 | 90L2 | 3 | |||
1645 | 80В2 | 2,2 | ||||
16 | 1752 | 90L2 | 3 | |||
1285 | 80В2 | 2,2 | ||||
двухступенчатые мотор-редукторы 3МП 80 | ||||||
18 | 2077 | 132S8 | 4 | 11000 | 97 | 170 |
1558 | 112МВ8 | 3 | ||||
22,4 | 2295 | 132S6 | 5,5 | |||
1669 | 112МВ6 | 4 | ||||
28 | 1836 | 132S6 | 5,5 | |||
1335 | 112МВ6 | 4 | ||||
35,5 | 1975 | 132S4 | 7,5 | |||
1450 | 112L4 | 5,5 | ||||
45 | 2285 | 132М4 | 11 | |||
1558 | 132S4 | 7,5 | ||||
56 | 1836 | 132М4 | 11 | |||
1252 | 132S4 | 7,5 | ||||
71 | 1975 | 160S2 | 15 | |||
1450 | 132М2 | 11 | ||||
90 | 1558 | 160S2 | 15 | |||
1142 | 132М2 | 11 | ||||
одноступенчатые мотор-редукторы 3МП 80 | ||||||
112 | 1836 | 180М6 | 22 | 7500 | 98 | 200 |
1544 | 180S6 | 18,5 | ||||
140 | 2000 | 200L6 | 30 | |||
1470 | 200М6 | 22 | ||||
180 | 1920 | 200М4 | 37 | |||
1555 | 180М4 | 30 | ||||
224 | 1875 | 225М4 | 45 | |||
1541 | 200М4 | 37 | ||||
280 | 1518 | 200L4 | 45 |
Обозначение | Частота вращения вых вала об/мин | L | B | H | L1 | L2 | B1 | B2 | H1 | H2 | H3 | d |
не более | ||||||||||||
ЗМП-80 | 3,55.. .16 | 810 | 380 | 400 | 175 | 325 | 320 | 380 | 200 | 40 | 75 | 35 |
18.. .90 | 915 | 380 | 420 | |||||||||
112. ..280 | 1240 | 550 | 510 |
Обозначение | Частота вращения вых вала об/мин | L | B | L3 | L4 | L5 | D | di | D2 | d1 | n |
не более | |||||||||||
ЗМП-80 | 3,55.. .16 | 810 | 400 | 10 | 22 | 152 | 400 | 320 | 350 | 22 | 6 |
18.. .90 | 915 | 400 | |||||||||
11 2… 280 | 1240 | 550 |
Мотор-редуктор | d | l | b | f |
ЗМП-80 | 70k6 | 140 | 20 | 74,5 |
Мотор-редуктор | d | d1 | l | L1 | b | t |
ЗМП-80 | 70 | М48хЗ,0 | 140 | 105 | 18 | 36,38 |
Мотор-редуктор | d | l | b | f |
ЗМП-80 | по индивидуальному заказу |
Номинальная частота вращения выходного вала, об/мин 3,55
Номинальный крутящий момент на выходном валу, Нм 1975
Марка эл. дв. 90LA8
Мощность эл.дв., кВт 0,75
Допускаемая радиально-консольная нагрузка на вых.валу, Н 11000
КПД редукторной части, % 96
Вес, кг 150