Мотор-редукторы планетарные 3МП 63 предназначены для снижения частоты вращения и передачи крутящего момента механизмам общемашиностроительного назначения, исключая механизмы для подъема груза.
Используются в буровых установках предназначенных для бурения на воду, в конвейерах шнековых, ленточных, а также других установках промышленного назначения.
Состоит из редуктора с зубчатой передачей, планетарной архитектурой — колеса-сателлиты с зубьями вращаются вокруг центрального колеса на вале двигателя.
МОТОР-РЕДУКТОР 3МП-63 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная частота вращения выходного вала, об/мин | Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н·м | Комплектующий электродвигатель | Допускаемая радиально-консольная нагрузка на выходном валу, Н | КПД редуктор-й части, % | Масса редуктор-й части, кг (не более) | |
Марка | Мощность, кВт | |||||
трехступенчатые мотор-редуктора 3МП 63 | ||||||
3,55 | 944 | АИР80А8 | 0,37 | 8500 | 95 | 70 |
1403 | АИР80В8 | 0,55 | ||||
4,4 | 762 | АИР80А8 | 0,37 | |||
1132 | АИР80В8 | 0,55 | ||||
5,6 | 890 | АИР71В6 | 0,55 | |||
1213 | АИР80А6 | 0,75 | ||||
7,1 | 957 | АИР71В4 | 0,75 | |||
1403 | АИР80А4 | 1,1 | ||||
9 | 1107 | АИР80А4 | 1,1 | |||
1510 | АИР80В4 | 1,5 | ||||
12,5 | 1087 | АИР80В4 | 1,5 | |||
1594 | АИР90L4 | 2,2 | ||||
16 | 849 | АИР80А2 | 1,5 | |||
1246 | АИР80В2 | 2,2 | ||||
двухступенчатые мотор-редуктора 3МП 63 | ||||||
18 | 1131 | АИР112МА8 | 2,2 | 8000 | 96 | 85 |
1542 | АИР112МВ8 | 3 | ||||
22,4 | 1239 | АИР112М6 | 3 | |||
1652 | АИР112МВ6 | 4 | ||||
28 | 991 | АИР112М6 | 3 | |||
1322 | АИР112МВ6 | 4 | ||||
35,5 | 1043 | АИР100L4 | 4 | |||
1434 | АИР112М4 | 5,5 | ||||
45 | 1131 | АИР112L4 | 5,5 | |||
1542 | АИР132S4 | 7,5 | ||||
56 | 909 | АИР112L4 | 5,5 | |||
1239 | АИР132S4 | 7,5 | ||||
71 | 977 | АИР112М2 | 7,5 | |||
1434 | АИР132М2 | 11 | ||||
90 | 771 | АИР112М2 | 7,5 | |||
1131 | АИР132М2 | 11 | ||||
одноступенчатые мотор-редуктора 3МП 63 | ||||||
112 | 1265 | АИР160М6 | 15 | 5300 | 97 | 90 |
1561 | АИР180S6 | 18,5 | ||||
140 | 1012 | АИР160М6 | 15 | |||
1248 | АИР180S6 | 18,5 | ||||
180 | 1155 | АИР180S4 | 22 | |||
1575 | АИР180М4 | 30 | ||||
224 | 1265 | АИР180М4 | 30 | |||
1561 | АИР200М4 | 37 | ||||
280 | 1012 | АИР180М4 | 30 | |||
1248 | АИР200М4 | 37 |
Обозначение | Частота вращения вых вала об/мин | L | B | H | L1 | L2 | B1 | B2 | H1 | H2 | H3 | d |
не более | ||||||||||||
ЗМП-63 | 3,55… 16 | 652 | 350 | 345 | 147 | 230 | 260 | 325 | 160 | 32 | 24 | |
18.. .90 | 741 | 350 | 345 | |||||||||
112.. .280 | 960 | 400 | 440 |
Обозначение | Частота вращения вых вала об/мин | L | B | L3 | L4 | L5 | D | di | D2 | d1 | n |
не более | |||||||||||
ЗМП-63 | 3,55.. .16 | 652 | 350 | 8 | 20 | 124 | 300 | 230 | 265 | 19 | 6 |
18.. .90 | 741 | 350 | |||||||||
112.. .280 | 960 | 400 |
Мотор-редуктор | d | l | b | f |
ЗМП-63 | 55k6 | 110 | 16 | 59 |
Мотор-редуктор | d | d1 | l | L1 | b | t |
ЗМП-63 | 55 | МЗ6Х3,0 | 110 | 82 | 14 | 28,95 |
Мотор-редуктор | d | l | b | f |
ЗМП-63 | по индивидуальному заказу |
Номинальная частота вращения выходного вала, об/мин 3,55
Номинальный крутящий момент на выходном валу, Нм 944
Марка эл. дв. АИР80А8
Мощность эл.дв., кВт 0,37
Допускаемая радиально-консольная нагрузка на вых.валу, Н 8500
КПД редукторной части, % 95
Вес, кг 70