Мотор-редукторы планетарные 3МП 40 предназначены для снижения частоты вращения и передачи крутящего момента механизмам общемашиностроительного назначения, исключая механизмы для подъема груза.
Используются в буровых установках предназначенных для бурения на воду, в конвейерах шнековых, ленточных, а также других установках промышленного назначения.
Состоит из редуктора с зубчатой передачей, планетарной архитектурой — колеса-сателлиты с зубьями вращаются вокруг центрального колеса на вале двигателя.
| МОТОР-РЕДУКТОР 3МП-40 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная частота вращения выходного вала, об/мин | Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н·м | Комплектующий электродвигатель | Допускаемая радиально-консольная нагрузка на выходном валу, Н | КПД редукторной части, % | Масса редукторной части, кг (не более) | |
| Марка | Мощность, кВт | |||||
| трехступенчатые 3МП 40 | ||||||
| 3,55 | 375 | АИР63А6 | 0,18 | 4540 | 96 | 35 | 
| 4,4 | 330 | АИР63А6 | 0,18 | |||
| 5,6 | 375 | АИР63В6 | 0,25 | |||
| 7,1 | 375 | АИР63В4 | 0,37 | |||
| 9 | 330 | АИР63В4 | 0,37 | |||
| 12,5 | 375 | АИР63В2 | 0,55 | |||
| 16 | 330 | АИР63В2 | 0,55 | |||
| двухступенчатые 3МП 40 | ||||||
| 18 | 375 | АИР90LA8 | 0,75 | 4200 | 97 | 32 | 
| 280 | АИР80В8 | 0,55 | ||||
| 22,4 | 375 | АИР80В6 | 1,1 | |||
| 225 | АИР71В6 | 0,55 | ||||
| 28 | 364 | АИР80В6 | 1,1 | |||
| 250 | АИР80А6 | 0,75 | ||||
| 35,5 | 375 | АИР80В4 | 1,5 | |||
| 285 | АИР80А4 | 1,1 | ||||
| 45 | 308 | АИР80В4 | 1,5 | |||
| 225 | АИР80А4 | 1,1 | ||||
| 56 | 365 | АИР90L4 | 2,2 | |||
| 248 | АИР80В4 | 1,5 | ||||
| 71 | 375 | АИР90L2 | 3 | |||
| 280 | АИР80В2 | 2,2 | ||||
| 90 | 310 | АИР90L2 | 3 | |||
| 225 | АИР80В2 | 2,2 | ||||
| одноступенчатые 3МП 40 | ||||||
| 112 | 340 | АИР112МВ6 | 4 | 2400 | 98 | 35 | 
| 250 | АИР112МА6 | 3 | ||||
| 140 | 340 | АИР132S6 | 5,5 | |||
| 260 | АИР112МВ6 | 4 | ||||
| 180 | 375 | АИР132S4 | 7,5 | |||
| 235 | АИР112М4 | 5,5 | ||||
| 224 | 375 | АИР132S4 | 7,5 | |||
| 230 | АИР112М4 | 5,5 | ||||
| 280 | 375 | АИР132М4 | 11 | |||
| 250 | АИР132S4 | 7,5 | ||||
| Типоразмер мотор- редуктора | Частота вращения выходного вала, об/мин | L | B | H | L1 | L2 | B1 | B2 | H1 | H2 | H3 | d | 
| Не более | ||||||||||||
| Мотор редуктор 3МП-40 | 3,55…16 | 500 | 224 | 247 | 110 | 170 | 180 | 220 | 112 | 20 | 63 | 20 | 
| Мотор редуктор планетарный | Частота вращения выходного вала, об/мин | L | B | L3 | L4 | L5 | D | D1 | D2 | d1 | n | 
| Не более | |||||||||||
| Мотор редуктор 3МП 40 | 3,55…16 | 500 | 224 | 6 | 16 | 90 | 200 | 130 | 165 | 15 | 6 | 
| Мотор-редуктор | d | l | b | f | 
| ЗМП-40 | 35k6 | 80 | 10 | 38 | 
| Мотор-редуктор | d | d1 | l | L1 | b | t | 
| ЗМП-40 | 35 | М20х1,5 | 80 | 58 | 6 | 18,55 | 
| Мотор-редуктор | d | l | b | f | 
| ЗМП-40 | З0Н7 | 70 | 8 | 33,1 | 
